Missouri Wrestling Revival

Giving Back to Midwest Pro Wrestling!

  • Post With Us

  • Follow Us

  • Recent Posts

  • Archives

  • 2015 MWR Yearbook on Sale

  • Pro Wrestling Tees

  • CAC

  • Rob Schamberger Art

  • Rings and Cages

  • Windy Wine Company

  • Wrestle Talk Podcast

  • Galaxy Wrestling All Stars Comics

  • Piekutowski Sausage

Archive: Mar-Apr 2021

Official Missouri Rankings – for Period After Mar-Apr 2021

NOTE: This list was originally published with the old RD requirement of ≤175.  As of October 2021, mandatory title matches are between the champion and a Top 10 challenger. Thus, in times of pandemic, the RD cutoff will be adjusted so a mandatory Top 10 can be compiled.

This does not affect the ratings and RDs for each wrestler below.  Rather, it just affects how they are ranked.  Under the modern standard for activity, this Top 10 list should look like the following:

Champion: VACANT

  1. Mike Outlaw
  2. Moses
  3. The Iceman
  4. Kyle Roberts
  5. Curtis Wylde
  6. Jayden Dominic Rose
  7. The Math Magician
  8. Rahim De La Suede
  9. Derek Stone
  10. Hollis Giroux

MOVEMENTS & EXPLANATIONS

This list is generated every two months.  See the championship history. The title is vacant.

To qualify for the Top 10, a wrestler must have the highest ratings with consistent activity.  The Top 10 rankings and its extension are limited to wrestlers rated ≥1500 with a RD ≤175.

Matches with No Contest results are not rated and not listed here.  Ring names most recently used are displayed.

Vacant icon VACANT CHAMPION Belt icon
mwr_newlogo
Rating:
RD:
Record:
Months on List:
Mike Outlaw icon MIKE OUTLAW 1
St. Louis, Mo. Flag_of_Missouri.svg
Pinned Mat Fitchett (4/17/21)
Pinned JDX (4/3/21)
Pinned Calvin Tankman (4/3/21)
Beat Xavier Walker by countout (4/3/21)
Pinned Kevin Lee Davidson (2/20/21)
Rating: 2010
RD: 164
Record: 54-30-1
Months on List: NEW
Kyle Roberts icon KYLE ROBERTS 2
La Crosse, Wis. 675px-flag_of_wisconsin-svg
Pinned Derek Stone (3/27/21)
Pinned Brandon Espinosa (3/6/21)
Pinned Jaden (11/7/20)

Pinned Jaden (8/29/20)
Pinned Stephan Newton (7/11/20)
Rating: 1638
RD: 156
Record: 46-32-4
Months on List: 4
Curtis Wylde icon CURTIS WYLDE 3
“The Wylde Syde” mwr_newlogo
NBW Champion
Pinned The Math Magician (4/17/21)
Pinned by The Iceman (3/20/21)
Lost to The Iceman in a four corners strap match (12/12/20)
Pinned The Iceman (10/24/20)
Pinned by Frankie D (2/8/20)
Rating: 1630
RD: 168
Record: 12-8-1
Months on List: NEW
Jayden Dominic Rose icon JAYDEN DOMINIC ROSE 4
Wichita, Kan. flag_of_kansas-svg
Pinned Sean Patrick (3/27/21)
Pinned Chris Hendrix (3/6/21)
Pinned by Stephan Newton (11/7/20)
Pinned Rahim De La Suede (10/3/20)
Pinned Camaro Jackson (2/22/20)
Rating: 1624
RD: 172
Record: 31-27-1
Months on List: NEW
Derek Stone icon DEREK STONE 5
Cairo, Egypt 2560px-Flag_of_Egypt.svg
Pinned by Steve Fender (4/17/21)
Pinned by Kyle Roberts (3/27/21)
Lost to Moses by disqualification (11/7/20)
Pinned Moses (10/3/20)
Pinned Sean Patrick (8/29/20)
Rating: 1527
RD: 157
Record: 11-7-1
Months on List: 8

Ratings

All wrestlers not qualified for the Rankings are listed in the table below.  This includes everyone who has had at least one decisive Missouri singles match since the start of 2014.  The higher the rating, the more successful the wrestler.  The lower the RD, the more active the competitor.  New wrestlers start with a 1500 rating with a RD of 350.

WRESTLER RATE RD WRESTLER RATE RD WRESTLER RATE RD
2.0 1579 215 Elvis Aliaga 1505 314 Michael Magnuson 1365 350
A.J. Williams 1364 266 Emmett DuBois 1475 350 Michael Sky 1338 350
Aaron Clay 1416 241 EMT #1 1341 350 Michael Strider 1506 339
Aaron Roberts 1501 249 Ethan Carter III 1583 350 Mighty Micah 1260 255
Ace Hawkins 1644 222 Ethan Page 1423 350 Mike Naara 1269 350
Ace Steel 1513 341 Ethan Steele 1441 243 Mike Sydal 1438 212
ACH 1711 350 Eugene 1421 287 Mikey 1123 331
Adam James 1621 282 Evan Morris 1582 349 Mikey Danger 1662 350
Adam Rich 1688 310 Everett Connors 1250 225 Mini Fussion 1401 268
Adrian Surge 1836 218 Ezra Zealous 1290 240 Missouri Renegade 1473 315
Air Raid 1103 323 Farmer Billy Hills 1711 252 Mister Reality 1409 350
Air Wolf 1753 311 Flaming Freddie Fury 776 308 Mitch Johnson 1785 350
AJ Gray 1605 348 Flavio Augusto 1785 350 Moondog Rover 1608 214
Alan Jefferson 1670 350 Flex 1446 350 Moonshine Mantell 1623 271
Alejandro Sanchez 1120 350 Franco Varga 1689 350 Morrison 1685 323
Alexandre Rudolph 1435 350 Frank Dunbar 1151 234 Moses 1708 184
Allen Shepard 1338 350 Frankie D 1660 225 Myron Reed 1513 247
Andino Giovanni 1338 350 Frodo Meyer 1472 318 N. N. of KCXW 1662 350
Andrew Wilder 1327 350 Fuego Del Sol 1261 350 Nate Winchester 1338 341
Angel De La Muerte 1338 350 Gangrel 1576 350 Nathen Edwards 1194 350
Angel Medina 1806 350 Garrett Shanks 931 232 Nero 1168 350
Angel Skycall 1383 350 Gary Gram 2013 310 Nick Aldis 1945 350
Anthony Bennett 1711 335 Gary Jackson 1837 191 Niles Plonk 1397 261
Anthony Gutierrez 1567 271 Gary Jay 1823 302 NXN Rude 1620 241
Apoc 1500 350 Gator Smith 1286 313 Orion Creed 1412 302
Aqua-Bandito 1329 350 Gavin Tice 1403 262 Osby Tomlin 1851 350
Arik Cannon 1674 317 Geek Singh 1373 350 Otis Crowley 1624 224
Attila Khan 1624 287 Gemini 1662 350 Outtkast 1317 223
August Marshall 1067 350 Genesis 1451 350 Ozzie Gallagher 1222 348
Austin Bolo 1050 219 Geoffrey Hyde 1273 250 Paco 1328 278
Austin Cravens 1574 212 Gil Rogers 1285 306 Payne 1614 275
Austin Lane 1699 272 Graham Bell 1186 349 PCO 1417 350
Austin Storm 1398 350 Greg Anthony 1720 291 Playboy Double H 1441 239
B.T. 1310 307 Gregory Iron 1532 332 Prince Moses 1181 350
Bahamut 1653 350 Guy Smith 1630 336 Purple Passion 1212 283
Barackus 1616 229 Hal Rogers 1420 277 Purple Phoenix 1281 349
Barrett Brown 1119 350 Hans Ruger 1545 342 R.W. Harty 1691 247
Benjamin Trust 1352 335 Hartzell Gray 1263 350 Rahim De La Suede 1535 178
Bennett James 1494 231 Hawk Elliott 1350 262 Raphael King 1171 350
Big Vik 1553 275 Heath Hatton 1512 307 Rasheed Ali 1307 341
Billy Diamond 1665 350 Hernandez 1302 350 Ray Briggs 1368 347
Billy McNeil 1734 350 Hollis Giroux 1509 180 Ray Gamma 1040 350
Bishop Kage 1397 350 J. Savage 1704 247 Rebelucha 1425 350
Blade 1257 350 J.A. Fair 1557 336 Red Cloud 1806 331
Blake Christian 1618 350 J’Mal Swagg 1243 247 Reid Reign 1134 295
Blaster 1419 342 Jack Gamble 1696 207 Reilly MaGuire 1421 342
Bob Evans 1338 350 Jack Norton 1796 350 Rex 1494 218
Bob Holly 1448 350 Jack Parker Jr. 2010 224 Rey Fury 1299 350
Bobby D 1434 304 Jackal 1437 239 Rhino 1901 347
Bobby West 1291 282 Jacksyn Crowley 1927 215 Ric Maverick 1234 350
Bolt Brady 1666 324 Jacob Brawn 1752 350 Rich Davis 1376 350
Bones 1755 350 Jaden 1338 162 Richard Goldman 1448 293
Bradley Charles 1324 350 Jah-C 1338 290 Rick Ruby 1525 190
Bradley Diggs 1338 350 Jake Dirden 1764 248 Ricky Cruz 1965 231
Brandon Aarons 1697 304 Jake Lander 1338 335 Ricky Rodriguez 1265 258
Brandon Barbwire 1352 206 Jake O’Brien 1662 350 Ricochet 1662 350
Brandon Espinosa 1384 162 Jake Something 1710 215 Rocket Mapache 1390 350
Braydee 1217 313 Jakob Edwinn 1269 329 Rohit Raju 1668 288
Brent Banner 1350 326 James Brady 1141 280 Roy Lewis 1326 219
Brian Blade 1594 350 James Ellsworth 1727 350 Ryan Ash 1505 250
Brian Breaker 1476 350 James Moore 1182 297 Ryan Good 1293 350
Brian James 1683 195 Jason Bates 1338 350 Ryan Howe 1271 350
Brian Pillman Jr. 1422 350 Jason Jones 1662 341 Ryan J. Morals 1281 289
Britton Tucker 1368 350 Jason Vaughn 1695 246 Ryu Kendrick 1270 282
Bruce MacGowan 1420 280 Jax Royal 1783 350 Ryzer 1642 330
Brujo Shaman 1442 314 Jay Howard 1839 325 S.K. Bishop 1235 350
Buddy Shepherd 1232 329 JC Thunder 1599 278 Sabotage 1257 271
Buff Bagwell 1308 340 JD Wilk 1479 350 Sadie Blaze 1591 249
C.J. Shine 1535 216 JDX 1687 234 Sarge O’Riley 1727 256
Cal Stark 1241 350 Jeffro Wilson 1662 350 Scott Slade 1243 350
Calvin Aldridge 1493 237 Jeremy Wyatt 1941 297 Scott Somers 1428 350
Calvin Tankman 1797 220 Jet Royal 1718 311 Sean Orleans 1418 337
Camaro Jackson 1493 198 Jimmi LaFleur 1400 261 Sean Patrick 1414 188
Canadian Red Devil 1587 350 Jimmy D 943 270 Sean Vincent 1286 319
Captain Shabam 1730 350 Jimmy Fiasco 1594 321 Seanán Young 1212 308
Carlito 1731 319 Joe 1422 350 Shaft 1363 349
Cash Borden 1874 243 Joey Anderson 1358 350 Shane Fury 1408 350
Castle 1249 350 Joey O’Riley 1350 235 Shane Sanders 1116 330
Cerebus 1338 350 Joey Ryan 1342 350 Shane Somers 1428 350
Chad Barstow 1261 350 Johnathon Zulu 1330 350 Shannon Reed 1599 279
Chad Dazzle 1155 326 Johnny Blade 1100 350 Shawn Santel 1095 344
Chainsaw King 1591 350 Johnny Lightning 1338 350 Shiroi Senshi 1229 285
Chase King 1396 336 Johnny Rocco 1749 350 Shorty Biggs 1494 350
Chico Es Loco 1514 350 Joker 1338 335 Sid Holland 1111 260
Chief Attakullakulla 1460 350 Jon Michael 1281 336 Skybird 1599 268
Chris Hayes 1668 212 Jon Webb 1392 203 Slammer 1804 200
Chris Hendrix 1250 248 Jordan Kastle 1338 350 Sniper 1366 350
Chris Jones 1419 279 Jordan Vinson 1355 350 Spi-Ral 1436 350
Chris Kade 1329 311 Josh Briggs 1338 347 Spike 1229 350
Christian Rose 1621 312 JT Ice 1505 329 Stephan Newton 1343 184
Christopher Adams 1646 313 Juno Granger 1390 250 Steve Anthony 1690 350
Christopher Daniels 1777 350 Justin Case 1536 305 Steve Fender 1655 190
Classy Chris Southern 1745 347 Justin D’Air 1484 317 Stevie Richards 1467 350
Coco Rumble 1672 350 Justin Smart 1473 251 Super Electro 1035 350
Cody Jones 1310 350 Kahyman 1495 200 Techno Destructo 1640 335
Cody Wilson 1216 347 Karim Brigante 1702 249 The Big Texan 1546 193
Cole Crowe 1294 350 Keith Smith Jr. 1352 180 The Bigg Dogg 1766 350
Colton Theron Vaught 1488 233 Ken Kasa 1610 350 The Blue Tornado 1376 350
Cornell Douglass 1900 350 Kenny Alfonso 1121 347 The Canadian Cougar 1254 350
Cousin Gator 1644 350 Keon Option 1408 284 The Common Core 1378 350
Curt Gannon 1456 181 Kevin Lee Davidson 1819 231 The Fajitataker 1448 285
Curt Stallion 1793 334 Kevin Ryan 1489 336 The Iceman 1699 177
Curtis Payne 1535 346 Kevin X 1706 350 The Infinite 1676 224
D’Mon G 1143 274 Khalil Akbar 1259 236 The Kenway 1488 337
D’Mone Solavino 1445 229 Kiyoshi Shizuka 1377 350 The Mad Hatter 1749 350
Dak Draper 2108 305 Koda Jacobs 1677 305 The Mangler 1338 350
Dakota 1662 350 Kody Lane 1382 350 The Marksman 1846 291
Dale Wylde 1560 350 Kyle King 1424 327 The Masked Man 1647 350
Dallas Cayde 1369 305 Kyle O’Reilly 1553 350 The Math Magician 1550 181
Dalton Anthony 1509 224 LaMarcus Clinton 1612 350 The Nigerian Nightmare 1262 329
Damian Blade 1470 214 Lamonte Potts 1616 350 The Party Rocker 1330 265
Damion Cortess 1441 212 Lavendar Skye 1524 308 The Predator 1168 321
Dan the Dad 1443 228 Laz Kalo 1234 350 The Rock Lobster 1383 350
Dan Walsh 1221 350 Leland Race 1612 228 The Sarge 1252 350
Dangerous Derek 1562 350 Leo D’Auria 1594 249 The Snitch 1534 220
Danny Fightmaster 1662 350 Leo Howlett 1596 301 Thomas Kash 1635 341
Dante Poe 1369 350 Leone Mephisto 1249 350 Thomas Munos 1231 350
Darius Lee 1512 350 Lockie 1918 350 Thomas Shire 1255 325
Dave DeLorean 1662 350 Logan Rixx 1471 350 Thomas Solomon 1662 335
Dave Osborne 1581 350 Logan Stunt 1672 310 Thor Theriot 1642 299
Davey Richards 1472 350 Luke Justice 1450 247 Tim Storm 1328 350
Davey Vega 1534 347 Luke Langley 1663 304 Toa Mana 1617 350
David Andrews 1770 318 LVK 1605 350 Tommy Dallas 1477 350
David Cattin 1559 306 Mac 1437 350 Tommy Dreamer 1410 350
Deacon Cash 1544 205 Maddox 1603 350 Tony Esteem 1344 258
Dean Alexander 1147 281 Makaze II 1763 323 Tony Kozina 1705 335
Deek Hansen 1653 285 Manders 1592 310 Travis Black 1415 350
Dell Tucker 1634 325 Marc Godeker 1552 299 Trent Daniels 1256 170
Denzell Vance 1394 350 Marcello Spade 1411 350 Trevor Murdoch 1910 350
Derek Teter 1801 248 Marcellus Gaines 1487 347 Tyler Bodine 1338 304
Derrick King 1555 189 Marco Howlett 1338 350 Tyler Colton 1662 347
Deven Spade 1491 350 Marcus Mansfield 1338 350 Tyler Copeland 1291 350
Devlin 1515 350 Mark Morgan 1499 254 Tyler Grey 1175 255
Dexter Roswell 1556 280 Mark Southern 1825 229 Van VanHorn 1415 335
Dingo 1416 350 Mark Sterling 1618 307 Varik Morgan 1588 342
Dirty Ron McDonald 1727 335 Marko Stunt 1870 262 Venom 1654 331
Donny Sixx 1641 291 Marty Casaus 1467 350 Victor Chambers 1509 350
Donovan Dijak 1334 350 Mason Conrad 1314 350 Waco 1004 288
Dr. Isin 1276 233 Mat Fitchett 1551 232 Wakai Abunai 1128 350
Draco 1279 350 Matheus 1642 293 Warhorse 1584 285
Drew Gold 1399 350 Matt Cross 1381 350 Warwick Stephans 1671 350
Drexl Bowie 1599 234 Matt Hardy 1785 350 Webmaster Stevie K 1762 350
Duke Cornell 1492 350 Matt Riviera 1523 312 Will Meyers 1231 275
Dustin Bozworth 1425 350 Matthew Narsima 1459 350 Wrecking Ball of Destruction 1402 335
Dustin Heritage 1485 350 Mauler McDarby 1613 329 Xavier Church 1738 350
Ed Kazar 1194 329 Maverick West 1244 288 Xavier Frost 1662 350
Edvin Kudic 1184 286 Max Wolf 1704 329 Xavier Shadowz 1467 249
El Champion 1705 350 Meklakov 1529 252 Xavier Walker 1415 237
El Crusher 1176 350 Michael Barry 1774 272 Z.C. Hendricks 1204 239
El Diablo Loco 1591 350 Michael Elgin 1743 350 Zay Washington 1434 187

…Based on These Results

PIN = pinfall     SUB = submission     CO = countout     DQ = disqualification     TLD = time limit draw
DCO = countout draw     WIN = stipulation/unclear win     DRAW = misc. draw
Venue names are from Google.

3/6/21 – World League Wrestling – World League Wrestling @ Troy (ATT: 175)
Kyle Roberts PIN Brandon Espinosa
Jayden Dominic Rose PIN Chris Hendrix
Jack Gamble PIN Stephan Newton
Jaden PIN Steve Fender

3/20/21 – Cape Championship Wrestling – Charleston High School @ Charleston (ATT: 133)
Calvin Aldridge PIN Ryu Kendrick
Marko Stunt PIN Trent Daniels
The Infinite SUB Dalton Anthony
Zay Washington DQ Hollis Giroux

3/20/21 – New Breed Wrestling – Eldon Community Center @ Eldon (ATT: 125)
Derek Teter PIN Dr. Isin
Slammer DQ Curt Gannon
The Iceman PIN Curtis Wylde
The Math Magician PIN Jaden

3/27/21 – World League Wrestling – World League Wrestling @ Troy (ATT: 166)
Brandon Espinosa PIN Sabotage
Kyle Roberts PIN Derek Stone
Mike Sydal PIN Jon Webb
Jayden Dominic Rose PIN Sean Patrick

4/3/21 – WrestleMax STL – Red Flag @ St. Louis (ATT: 100)
Mat Fitchett PIN Anthony Gutierrez
JDX SUB Jah-C
Calvin Tankman PIN Jake Something
Mike Outlaw CO Xavier Walker
JDX PIN Mat Fitchett
Mike Outlaw PIN Calvin Tankman
Mike Outlaw PIN JDX

4/10/21 – MMWA Professional Wrestling – South Broadway Athletic Club @ St. Louis (ATT: 200)
Rick Ruby PIN Purple Passion
Damion Cortess PIN D’Mon G
Kahyman PIN Keith Smith Jr.
Ricky Cruz PIN Garrett Shanks
Brian James DQ Damian Blade
Gary Jackson DQ The Big Texan
Moondog Rover PIN Waco

4/10/21 – American Hostile Championship Wrestling – Doniphan Senior High School @ Doniphan (ATT: 434)
Bruce MacGowan PIN Austin Bolo
Payne PIN Trent Daniels
Chris Hayes PIN Trent Daniels
Jack Parker Jr. PIN Derrick King

4/17/21 – Glory Pro Wrestling – South Broadway Athletic Club @ St. Louis (ATT: 151)
Deacon Cash PIN Stephan Newton
Manders PIN Xavier Walker
Arik Cannon PIN Warhorse
Dan the Dad SUB Everett Connors
Mike Outlaw PIN Mat Fitchett
Jake Something PIN Myron Reed

4/17/21 – New Breed Wrestling – Fulton Event Center @ Fulton (ATT: 187)
The Iceman PIN Jaden
Derek Teter PIN Drexl Bowie
Slammer PIN Curt Gannon
Steve Fender PIN Derek Stone
Curtis Wylde PIN The Math Magician

4/24/21 – American Championship Wrestling – Elks Lodge @ Saint Clair (ATT: 507)
Brian James PIN Gator Smith
Keith Smith Jr. SUB Roy Lewis
Gary Jackson PIN Playboy Double H
Rick Ruby SUB Brian James

4/24/21 – Cape Championship Wrestling – A C Brase Arena @ Cape Girardeau (ATT: 234)
Jacksyn Crowley PIN Joey O’Riley
Hollis Giroux PIN Zay Washington
Warhorse DQ Brandon Barbwire

 
%d bloggers like this: