Archive: Jan-Feb 2021
Official Missouri Rankings – for Period After Jan-Feb 2021
NOTE: This list was originally published with the old RD requirement of ≤175. As of October 2021, mandatory title matches are between the champion and a Top 10 challenger. Thus, in times of pandemic, the RD cutoff will be adjusted so a mandatory Top 10 can be compiled.
This does not affect the ratings and RDs for each wrestler below. Rather, it just affects how they are ranked. Under the modern standard for activity, this Top 10 list should look like the following:
Champion: VACANT
- Mike Outlaw
- Moses
- Derek Stone
- Curtis Wylde
- Hollis Giroux
- The Iceman
- Derrick King
- Rahim De La Suede
- Kyle Roberts
- Jayden Dominic Rose
This list is generated every two months. See the championship history. The title is vacant.
To qualify for the Top 10, a wrestler must have the highest ratings with consistent activity. The Top 10 rankings and its extension are limited to wrestlers rated ≥1500 with a RD ≤175.
Matches with No Contest results are not rated and not listed here. Ring names most recently used are displayed.
![]() |
VACANT | CHAMPION | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
|||
Rating: RD: Record: Months on List: |
![]() |
MOSES | 1 |
---|---|---|
St. Louis, Mo. | ![]() |
|
WLW Heavyweight Champion | ||
Beat Derek Stone by disqualification (11/7/20) Pinned by Derek Stone (10/3/20) Beat Jon Webb by disqualification (7/11/20) Pinned Austin Cravens (3/7/20) Pinned 2.0 (1/18/20) |
Rating: 1708 RD: 173 Record: 8-7 Months on List: 10 |
|
![]() |
DEREK STONE | 2 |
Cairo, Egypt | ![]() |
|
Lost to Moses by disqualification (11/7/20) Pinned Moses (10/3/20) Pinned Sean Patrick (8/29/20) Pinned by Steve Fender (7/11/20) Pinned Z.C. Hendricks (1/18/20) |
Rating: 1653 RD: 172 Record: 11-5-1 Months on List: 6 |
|
![]() |
RAHIM DE LA SUEDE | 3 |
Hazelwood, Mo. | ![]() |
|
Pinned Edvin Kudic (2/20/21) Pinned Brandon Espinosa (11/7/20) Pinned by Jayden Dominic Rose (10/3/20) Pinned Z.C. Hendricks (8/29/20) Pinned Sean Patrick (7/11/20) |
Rating: 1535 RD: 166 Record: 7-8-1 Months on List: 2 |
|
![]() |
KYLE ROBERTS | 4 |
La Crosse, Wis. | ![]() |
|
Pinned Jaden (11/7/20) Pinned Jaden (8/29/20) Pinned Stephan Newton (7/11/20) Pinned by Ethan Steele (3/7/20) Pinned Brandon Espinosa (11/9/19) |
Rating: 1520 RD: 171 Record: 44-32-4 Months on List: 2 |
Ratings
All wrestlers not qualified for the Rankings are listed in the table below. This includes everyone who has had at least one decisive Missouri singles match since the start of 2014. The higher the rating, the more successful the wrestler. The lower the RD, the more active the competitor. New wrestlers start with a 1500 rating with a RD of 350.
WRESTLER | RATE | RD | WRESTLER | RATE | RD | WRESTLER | RATE | RD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1579 | 206 | El Crusher | 1176 | 350 | Maverick West | 1244 | 281 | ||
A.J. Williams | 1364 | 258 | El Diablo Loco | 1591 | 350 | Max Wolf | 1704 | 323 | ||
Aaron Clay | 1416 | 233 | Elvis Aliaga | 1505 | 308 | Meklakov | 1529 | 244 | ||
Aaron Roberts | 1501 | 241 | Emmett DuBois | 1475 | 350 | Michael Barry | 1774 | 265 | ||
Ace Hawkins | 1644 | 213 | EMT #1 | 1341 | 350 | Michael Elgin | 1743 | 350 | ||
Ace Steel | 1513 | 335 | Ethan Carter III | 1583 | 350 | Michael Magnuson | 1365 | 350 | ||
ACH | 1711 | 350 | Ethan Page | 1423 | 350 | Michael Sky | 1338 | 350 | ||
Adam James | 1621 | 275 | Ethan Steele | 1441 | 235 | Michael Strider | 1506 | 333 | ||
Adam Rich | 1688 | 303 | Eugene | 1421 | 280 | Mighty Micah | 1260 | 247 | ||
Adrian Surge | 1836 | 209 | Evan Morris | 1582 | 343 | Mike Naara | 1269 | 350 | ||
Air Raid | 1103 | 317 | Everett Connors | 1379 | 251 | Mike Outlaw | 1892 | 191 | ||
Air Wolf | 1753 | 305 | Ezra Zealous | 1290 | 232 | Mike Sydal | 1273 | 224 | ||
AJ Gray | 1605 | 342 | Farmer Billy Hills | 1711 | 244 | Mikey | 1123 | 325 | ||
Alan Jefferson | 1670 | 344 | Flaming Freddie Fury | 776 | 301 | Mikey Danger | 1662 | 350 | ||
Alejandro Sanchez | 1120 | 350 | Flavio Augusto | 1785 | 350 | Mini Fussion | 1401 | 260 | ||
Alexandre Rudolph | 1435 | 350 | Flex | 1446 | 350 | Missouri Renegade | 1473 | 309 | ||
Allen Shepard | 1338 | 350 | Franco Varga | 1689 | 345 | Mister Reality | 1409 | 350 | ||
Andino Giovanni | 1338 | 350 | Frank Dunbar | 1151 | 225 | Mitch Johnson | 1785 | 344 | ||
Andrew Wilder | 1327 | 350 | Frankie D | 1660 | 216 | Moondog Rover | 1591 | 212 | ||
Angel De La Muerte | 1338 | 350 | Frodo Meyer | 1472 | 312 | Moonshine Mantell | 1623 | 264 | ||
Angel Medina | 1806 | 350 | Fuego Del Sol | 1261 | 350 | Morrison | 1685 | 317 | ||
Angel Skycall | 1383 | 350 | Gangrel | 1576 | 350 | Myron Reed | 1622 | 284 | ||
Anthony Bennett | 1711 | 329 | Garrett Shanks | 933 | 224 | N. N. of KCXW | 1662 | 350 | ||
Anthony Gutierrez | 1763 | 303 | Gary Gram | 2013 | 303 | Nate Winchester | 1338 | 335 | ||
Apoc | 1500 | 350 | Gary Jackson | 1730 | 224 | Nathen Edwards | 1194 | 350 | ||
Aqua-Bandito | 1329 | 350 | Gary Jay | 1823 | 295 | Nero | 1168 | 350 | ||
Arik Cannon | 1342 | 350 | Gator Smith | 1334 | 350 | Nick Aldis | 1945 | 350 | ||
Attila Khan | 1624 | 280 | Gavin Tice | 1403 | 254 | Niles Plonk | 1397 | 253 | ||
August Marshall | 1067 | 350 | Geek Singh | 1373 | 350 | NXN Rude | 1620 | 233 | ||
Austin Bolo | 1107 | 229 | Gemini | 1662 | 350 | Orion Creed | 1412 | 295 | ||
Austin Cravens | 1574 | 202 | Genesis | 1451 | 350 | Osby Tomlin | 1851 | 350 | ||
Austin Lane | 1699 | 265 | Geoffrey Hyde | 1273 | 242 | Otis Crowley | 1624 | 215 | ||
Austin Storm | 1398 | 350 | Gil Rogers | 1285 | 299 | Outtkast | 1317 | 214 | ||
B.T. | 1310 | 300 | Graham Bell | 1186 | 343 | Ozzie Gallagher | 1222 | 342 | ||
Bahamut | 1653 | 350 | Greg Anthony | 1720 | 284 | Paco | 1328 | 271 | ||
Barackus | 1616 | 220 | Gregory Iron | 1532 | 326 | PCO | 1417 | 350 | ||
Barrett Brown | 1119 | 350 | Guy Smith | 1630 | 330 | Playboy Double H | 1512 | 266 | ||
Benjamin Trust | 1352 | 329 | Hal Rogers | 1420 | 270 | Prince Moses | 1181 | 350 | ||
Bennett James | 1494 | 222 | Hans Ruger | 1545 | 336 | Purple Phoenix | 1281 | 343 | ||
Big Vik | 1553 | 268 | Hartzell Gray | 1263 | 347 | R.W. Harty | 1691 | 239 | ||
Billy Diamond | 1665 | 350 | Hawk Elliott | 1350 | 254 | Raphael King | 1171 | 350 | ||
Billy McNeil | 1734 | 350 | Heath Hatton | 1512 | 300 | Rasheed Ali | 1307 | 335 | ||
Bishop Kage | 1397 | 350 | Hernandez | 1302 | 350 | Ray Briggs | 1368 | 341 | ||
Blade | 1257 | 350 | Hollis Giroux | 1587 | 201 | Ray Gamma | 1040 | 350 | ||
Blake Christian | 1618 | 347 | J. Savage | 1704 | 239 | Rebelucha | 1425 | 350 | ||
Blaster | 1419 | 336 | J.A. Fair | 1557 | 330 | Red Cloud | 1806 | 325 | ||
Bob Evans | 1338 | 350 | J’Mal Swagg | 1243 | 239 | Reid Reign | 1134 | 288 | ||
Bob Holly | 1448 | 350 | Jack Gamble | 1629 | 224 | Reilly MaGuire | 1421 | 336 | ||
Bobby D | 1434 | 297 | Jack Norton | 1796 | 350 | Rex | 1494 | 209 | ||
Bobby West | 1291 | 275 | Jack Parker Jr. | 1980 | 231 | Rey Fury | 1299 | 350 | ||
Bolt Brady | 1666 | 318 | Jackal | 1437 | 230 | Rhino | 1901 | 341 | ||
Bones | 1755 | 350 | Jacksyn Crowley | 1911 | 214 | Ric Maverick | 1234 | 350 | ||
Bowie | 1752 | 248 | Jacob Brawn | 1752 | 350 | Rich Davis | 1376 | 350 | ||
Bradley Charles | 1324 | 350 | Jaden | 1273 | 174 | Richard Goldman | 1448 | 286 | ||
Bradley Diggs | 1338 | 350 | Jake Dirden | 1764 | 240 | Rick Ruby | 1273 | 199 | ||
Brandon Aarons | 1697 | 297 | Jake Lander | 1338 | 329 | Ricky Cruz | 1963 | 223 | ||
Brandon Barbwire | 1378 | 206 | Jake O’Brien | 1662 | 350 | Ricky Rodriguez | 1265 | 250 | ||
Brandon Espinosa | 1361 | 174 | Jake Parnell | 1808 | 350 | Ricochet | 1662 | 350 | ||
Braydee | 1217 | 307 | Jake Something | 1704 | 268 | Rocket Mapache | 1390 | 350 | ||
Brent Banner | 1350 | 320 | Jakob Edwinn | 1269 | 323 | Rohit Raju | 1668 | 281 | ||
Brian Blade | 1594 | 350 | James Brady | 1141 | 273 | Roy Lewis | 1486 | 241 | ||
Brian Breaker | 1476 | 350 | James Ellsworth | 1727 | 350 | Ryan Ash | 1505 | 242 | ||
Brian James | 1792 | 220 | James Moore | 1182 | 290 | Ryan Good | 1293 | 350 | ||
Brian Pillman Jr. | 1422 | 350 | Jason Bates | 1338 | 350 | Ryan Howe | 1271 | 350 | ||
Britton Tucker | 1368 | 345 | Jason Jones | 1662 | 335 | Ryan J. Morals | 1281 | 282 | ||
Bruce MacGowan | 1322 | 335 | Jason Vaughn | 1695 | 238 | Ryzer | 1642 | 324 | ||
Brujo Shaman | 1442 | 308 | Jax Royal | 1783 | 350 | S.K. Bishop | 1235 | 348 | ||
Buddy Shepherd | 1232 | 323 | Jay Howard | 1839 | 319 | Sadie Blaze | 1591 | 241 | ||
Buff Bagwell | 1308 | 334 | Jayden Dominic Rose | 1517 | 193 | Sarge O’Riley | 1727 | 248 | ||
C.J. Shine | 1535 | 207 | Jayson Khaos | 1282 | 348 | Scott Slade | 1243 | 350 | ||
Cal Stark | 1241 | 350 | JC Thunder | 1599 | 271 | Scott Somers | 1428 | 350 | ||
Calvin Aldridge | 1356 | 256 | JD Wilk | 1479 | 344 | Sean Orleans | 1418 | 331 | ||
Calvin Tankman | 1810 | 302 | Jeffro Wilson | 1662 | 350 | Sean Patrick | 1495 | 202 | ||
Camaro Jackson | 1493 | 188 | Jeremy Wyatt | 1941 | 290 | Sean Vincent | 1286 | 313 | ||
Canadian Red Devil | 1587 | 350 | Jet Royal | 1718 | 305 | Seanán Young | 1212 | 301 | ||
Captain Shabam | 1730 | 350 | Jimmi LaFleur | 1400 | 253 | Shaft | 1363 | 343 | ||
Carlito | 1731 | 313 | Jimmy D | 943 | 263 | Shane Fury | 1408 | 350 | ||
Cash Borden | 1874 | 235 | Jimmy Fiasco | 1594 | 315 | Shane Sanders | 1116 | 324 | ||
Castle | 1249 | 350 | Joe | 1422 | 350 | Shane Somers | 1428 | 350 | ||
Cerebus | 1338 | 350 | Joey Anderson | 1358 | 350 | Shannon Reed | 1599 | 272 | ||
Chad Barstow | 1261 | 350 | Joey O’Riley | 1369 | 237 | Shawn Santel | 1095 | 338 | ||
Chad Dazzle | 1155 | 320 | Joey Ryan | 1342 | 350 | Shiroi Senshi | 1229 | 278 | ||
Chainsaw King | 1591 | 350 | Johnathon Zulu | 1330 | 350 | Shorty Biggs | 1494 | 350 | ||
Chase King | 1396 | 330 | Johnny Blade | 1100 | 350 | Sid Holland | 1111 | 252 | ||
Chico Es Loco | 1514 | 349 | Johnny Lightning | 1338 | 347 | Skybird | 1599 | 260 | ||
Chief Attakullakulla | 1460 | 350 | Johnny Rocco | 1749 | 350 | Sniper | 1366 | 350 | ||
Chris Hayes | 1625 | 223 | Joker | 1338 | 329 | Spi-Ral | 1436 | 350 | ||
Chris Hendrix | 1338 | 290 | Jon Michael | 1281 | 330 | Spike | 1229 | 350 | ||
Chris Jones | 1419 | 272 | Jon Webb | 1540 | 211 | Stephan Newton | 1483 | 217 | ||
Chris Kade | 1329 | 305 | Jordan Kastle | 1338 | 350 | Steve Anthony | 1690 | 350 | ||
Chris Slammer | 1642 | 259 | Jordan Vinson | 1355 | 350 | Steve Fender | 1750 | 215 | ||
Christian Rose | 1621 | 306 | Josh Briggs | 1338 | 341 | Stevie Richards | 1467 | 350 | ||
Christopher Adams | 1646 | 307 | JT Ice | 1505 | 323 | Super Electro | 1035 | 350 | ||
Christopher Daniels | 1777 | 348 | Juno Granger | 1390 | 242 | Techno Destructo | 1640 | 329 | ||
Classy Chris Southern | 1745 | 341 | Justin Case | 1536 | 298 | The Big Texan | 1609 | 204 | ||
Coco Rumble | 1672 | 350 | Justin D’Air | 1484 | 311 | The Bigg Dogg | 1766 | 350 | ||
Cody Jones | 1310 | 350 | Justin Smart | 1473 | 243 | The Blue Tornado | 1376 | 350 | ||
Cody Wilson | 1216 | 341 | Karim Brigante | 1702 | 241 | The Canadian Cougar | 1254 | 350 | ||
Cole Crowe | 1294 | 350 | Keith Smith Jr. | 1306 | 206 | The Common Core | 1378 | 350 | ||
Colton Theron Vaught | 1488 | 224 | Ken Kasa | 1610 | 350 | The Fajitataker | 1448 | 278 | ||
Cornell Douglass | 1900 | 347 | Kenny Alfonso | 1121 | 341 | The Iceman | 1583 | 200 | ||
Cousin Gator | 1644 | 350 | Keon Option | 1408 | 277 | The Infinite | 1537 | 249 | ||
Curt Gannon | 1581 | 209 | Kevin Lee Davidson | 1819 | 222 | The Kenway | 1488 | 331 | ||
Curt Stallion | 1793 | 328 | Kevin Ryan | 1489 | 330 | The Mad Hatter | 1749 | 350 | ||
Curtis Payne | 1535 | 340 | Kevin X | 1706 | 350 | The Mangler | 1338 | 350 | ||
Curtis Wylde | 1652 | 192 | Khalil Akbar | 1259 | 227 | The Marksman | 1846 | 284 | ||
D’Mone Solavino | 1445 | 220 | Khayman | 1427 | 215 | The Masked Man | 1647 | 350 | ||
Dak Draper | 2108 | 298 | Kiyoshi Shizuka | 1377 | 350 | The Math Magician | 1590 | 208 | ||
Dakota | 1662 | 350 | Koda Jacobs | 1677 | 298 | The Nigerian Nightmare | 1262 | 323 | ||
Dale Wylde | 1560 | 350 | Kody Lane | 1382 | 350 | The Party Rocker | 1330 | 257 | ||
Dallas Cayde | 1369 | 298 | Kyle King | 1424 | 321 | The Predator | 1168 | 315 | ||
Dalton Anthony | 1648 | 248 | Kyle O’Reilly | 1553 | 350 | The Rock Lobster | 1383 | 350 | ||
Damian Blade | 1516 | 226 | LaMarcus Clinton | 1612 | 350 | The Sarge | 1252 | 345 | ||
Damion Cortess | 1369 | 223 | Lamonte Potts | 1616 | 350 | The Snitch | 1534 | 211 | ||
Dan the Dad | 1310 | 256 | Lavendar Skye | 1524 | 301 | Thomas Kash | 1635 | 335 | ||
Dan Walsh | 1221 | 350 | Laz Kalo | 1234 | 350 | Thomas Munos | 1231 | 350 | ||
Dangerous Derek | 1562 | 350 | Leland Race | 1612 | 219 | Thomas Shire | 1255 | 319 | ||
Danny Fightmaster | 1662 | 350 | Leo D’Auria | 1594 | 241 | Thomas Solomon | 1662 | 329 | ||
Dante Poe | 1369 | 350 | Leo Howlett | 1596 | 294 | Thor Theriot | 1642 | 292 | ||
Darius Lee | 1512 | 350 | Leone Mephisto | 1249 | 350 | Tim Storm | 1328 | 350 | ||
Dave DeLorean | 1662 | 350 | Lockie | 1918 | 350 | Toa Mana | 1617 | 350 | ||
Dave Osborne | 1581 | 350 | Logan Rixx | 1471 | 350 | Tommy Dallas | 1477 | 350 | ||
Davey Richards | 1472 | 350 | Logan Stunt | 1672 | 303 | Tommy Dreamer | 1410 | 350 | ||
Davey Vega | 1534 | 341 | Luke Justice | 1450 | 239 | Tony Esteem | 1344 | 250 | ||
David Andrews | 1770 | 312 | Luke Langley | 1663 | 297 | Tony Kozina | 1705 | 329 | ||
David Cattin | 1559 | 299 | LVK | 1605 | 350 | Travis Black | 1415 | 350 | ||
Deacon Cash | 1435 | 224 | Mac | 1437 | 350 | Trent Daniels | 1334 | 185 | ||
Dean Alexander | 1147 | 274 | Maddox | 1603 | 350 | Trevor Murdoch | 1910 | 350 | ||
Deek Hansen | 1653 | 278 | Makaze II | 1763 | 317 | Tyler Bodine | 1338 | 297 | ||
Dell Tucker | 1634 | 319 | Manders | 1250 | 345 | Tyler Colton | 1662 | 341 | ||
Denzell Vance | 1394 | 350 | Marc Godeker | 1552 | 292 | Tyler Copeland | 1291 | 350 | ||
Derrick King | 1577 | 187 | Marcello Spade | 1411 | 350 | Tyler Grey | 1175 | 247 | ||
Deven Spade | 1491 | 350 | Marcellus Gaines | 1487 | 341 | Van VanHorn | 1415 | 329 | ||
Devlin | 1515 | 350 | Marco Howlett | 1338 | 350 | Varik Morgan | 1588 | 336 | ||
Dexter Roswell | 1556 | 273 | Marcus Mansfield | 1338 | 350 | Venom | 1654 | 325 | ||
Dingo | 1416 | 350 | Mark Morgan | 1499 | 246 | Victor Chambers | 1509 | 350 | ||
Dirty Ron McDonald | 1727 | 329 | Mark Southern | 1825 | 220 | Waco | 1030 | 300 | ||
Donny Sixx | 1641 | 284 | Mark Sterling | 1618 | 300 | Wakai Abunai | 1128 | 350 | ||
Donovan Dijak | 1334 | 350 | Marko Stunt | 1845 | 271 | Warwick Stephans | 1671 | 350 | ||
Dr. Isin | 1351 | 251 | Marty Casaus | 1467 | 350 | Webmaster Stevie K | 1762 | 350 | ||
Draco | 1279 | 350 | Mason Conrad | 1314 | 350 | Will Meyers | 1231 | 268 | ||
Drew Gold | 1399 | 350 | Matheus | 1642 | 286 | Wrecking Ball of Destruction | 1402 | 329 | ||
Duke Cornell | 1492 | 350 | Mathew Grundy | 1550 | 350 | Xavier Church | 1738 | 350 | ||
Dustin Bozworth | 1425 | 350 | Matt Cross | 1381 | 348 | Xavier Frost | 1662 | 350 | ||
Dustin Heritage | 1485 | 350 | Matt Hardy | 1785 | 350 | Xavier Shadowz | 1467 | 241 | ||
Ed Kazar | 1194 | 323 | Matt Riviera | 1523 | 306 | Xavier Walker | 1662 | 290 | ||
Edvin Kudic | 1184 | 279 | Matthew Narsima | 1459 | 350 | Z.C. Hendricks | 1204 | 230 | ||
El Champion | 1705 | 350 | Mauler McDarby | 1613 | 323 | Zay Washington | 1347 | 213 |
…Based on These Results
PIN = pinfall SUB = submission CO = countout DQ = disqualification TLD = time limit draw
DCO = countout draw WIN = stipulation/unclear win DRAW = misc. draw
Venue names are from Google.
1/9/21 – American Hostile Championship Wrestling – Fraternal Order of Eagles @ New Madrid (ATT: 30)
Luke Justice PIN Trent Daniels
Chris Hayes PIN Austin Bolo
Jack Parker Jr. PIN Derrick King
2/20/21 – WrestleMax STL – Red Flag @ St. Louis (ATT: 101)
Rahim De La Suede PIN Edvin Kudic
Calvin Tankman PIN Moonshine Mantell
Rohit Raju PIN Everett Connors
Xavier Walker PIN Chris Hendrix
Jake Something PIN Camaro Jackson
Mike Outlaw PIN Kevin Lee Davidson